[펌글] [MLB] 현역 단일시즌 선발진 방어율 top 10.TXT > 너른마당

본문 바로가기
missjini
사이트 내 전체검색
  상세검색


회원로그인

GP
뉴스를 보자
RSS Feed Widget
RSS Feed Widget
RSS Feed Widget

너른마당

[펌글] [MLB] 현역 단일시즌 선발진 방어율 top 10.TXT

페이지 정보

작성자 싱하소다 작성일18-12-08 12:56 조회4,199회 댓글0건

본문

1.15년 그레인키 32경기 19승 3패 ERA 1.66 222.2이닝 K/9 : 8.08 BB/9 : 1.62 HR/9 : 0.57 피안타 148개 피홈런 14개 40볼넷 200삼진 조정방어율 222 피안타율 0.185 FIP 2.76 WHIP 0.84 fwar 5.8 bwar 9.1

2.18년 디그롬 32경기 10승 9패 ERA 1.70 217.0이닝 K/9 : 11.16 BB/9 : 1.91 HR/9 : 0.41 피안타 152개 피홈런 10개 46볼넷 269삼진 조정방어율 219 피안타율 0.196 FIP 1.98 WHIP 0.91 fwar 8.8 bwar 9.8

3.15년 아리에타 33경기 22승 6패 ERA 1.77 229.0이닝 K/9 : 9.28 BB/9 : 1.89 HR/9 : 0.39 피안타 150개 피홈런 10개 48볼넷 236삼진 조정방어율 215 피안타율 0.184 FIP 2.35 WHIP 0.86 fwar 7.3 bwar 8.3

3.14년 커쇼 27경기 21승 3패 ERA 1.77 198.1이닝 K/9 : 10.85 BB/9 : 1.41 HR/9 : 0.41 피안타 139개 피홈런 9개 31볼넷 239삼진 조정방어율 197 피안타율 0.194 WHIP 0.86 FIP 1.81 fwar 7.6 bwar 7.7

5.13년 커쇼 33경기 16승 9패 ERA 1.83 236.0이닝 K/9 : 8.85 BB/9 : 1.98 HR/9 : 0.42 피안타 164개 피홈런 11개 52볼넷 232삼진 조정방어율 194 피안타율 0.192 FIP 2.39 WHIP 0.92 fwar 7.1 bwar 8.0

6.18년 스넬 30경기 21승 5패 ERA 1.90 175.2이닝 K/9 : 10.81 BB/9 : 3.07 HR/9 : 0.82 피안타 109개 피홈런 16개 60볼넷 211삼진 조정방어율 216 피안타율 0.177 FIP 2.98 WHIP 0.96 fwar 4.4 bwar 7.1

7.15년 커쇼 33경기 16승 7패 ERA 2.13 232.2이닝 K/9 : 11.64 BB/9 : 1.62 HR/9 : 0.58 피안타 163개 피홈런 15개 42볼넷 301삼진 조정방어율 173 피안타율 0.193 FIP 1.99 WHIP 0.88 fwar 8.5 bwar 7.5

8.14년 펠릭스 에르난데스 34경기 15승 6패 ERA 2.14 236.0이닝 K/9 : 9.46 BB/9 : 1.75 HR/9 : 0.61 피안타 170개 피홈런 16개 46볼넷 248삼진 조정방어율 170 피안타율 0.197 FIP 2.56 WHIP 0.92 fwar 6.1 bwar 6.4

9.16년 헨드릭스 30경기 16승 8패 ERA 2.15 190.0이닝 K/9 : 8.05 BB/9 : 2.08 HR/9 : 0.72 피안타 142개 피홈런 15개 44볼넷 170삼진 조정방어율 196 피안타율 0.207 FIP 3.20 WHIP 0.98 fwar 4.4 bwar 5.4

10.09년 그레인키 33경기 16승 9패 ERA 2.16 229.1이닝 K/9 : 9.50 BB/9 : 2.00 HR/9 : 0.43 피안타 195개 피홈런 11개 51볼넷 242삼진 조정방어율 205 피안타율 0.227 FIP 2.33 WHIP 1.07 fwar 8.6 bwar 10.4

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.



위쪽으로

접속자집계

오늘
3,136
어제
2,245
최대
8,036
전체
1,944,838
전문번역회사 :::거루::: 영어, 일본어, 중국어 번역
사업자 등록번호: 214-98-57787
[오늘: 2024-12-22 () (제51주 제357일) 해돋이: 07:45 해넘이: 17:10]
회사소개 개인정보처리방침 서비스이용약관 Copyright ⓒ 2002-2024 (단기 4357년, 공기 2575년, 불기 2568년) www.gurru.com All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기
eXTReMe Tracker